【资料图】
5月5日秦安股份(603758)发布股份减持预披露公告,股东YUANMING TANG拟于2023年5月10日至2023年11月25日期间,以不低于10.80元的价格,减持公司股份不超过2632.78万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 | YUANMING TANG | 实控人或相关主体 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 26327823 | 6.00 | 10.8000 | -- | 优化公司股权结构,在合理减持价格的前提下增加二级市场可流通份额 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YUANMING TANG | 2.88亿 | 65.63% | 境外自然人 | 流通A股 |
2 | 唐梓长 | 750.0万 | 1.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 471.93万 | 1.08% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 417.26万 | 0.95% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 唐亚东 | 310.48万 | 0.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 张华鸣 | 310.0万 | 0.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙) | 289.34万 | 0.66% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 274.41万 | 0.63% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 249.55万 | 0.57% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 247.08万 | 0.56% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)