东方电热4月27日发布消息,4月25日,公司接待WT Asset Management等多家机构调研,接待人员公司副总、董秘 孙汉武,证代 吕树栋。
调研主要内容
风险提示:本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。 问题一、公司昨天披露了2022年度报告及2023年第一季度报告,请简单介绍一下主要经营情况。 2022…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | WT Asset Management | 其它 | 吴雨阳 |
2 | 阿尔法基金 | 其它 | 蔡紫豪 |
3 | 安信证券 | 证券公司 | 张正阳 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 吕功绩 |
5 | 保银资管 | 资产管理公司 | Ivan |
6 | 北京卧龙私募 | 基金管理公司 | 王德文 |
7 | 北京禹田资本 | 资产管理公司 | 刘元根 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 | 冯喜建 |
9 | 财达证券 | 证券公司 | 邱若然 |
10 | 财通证券 | 证券公司 | 张生 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方电热近一年共接待450家机构613次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 7 | 1.66 | 0.33 | -3.81 | 1.49 | -2.26 | -6.26 |
2023-02-24 | 19 | -2.02 | -5.79 | -10.50 | -1.60 | -7.50 | -8.19 |
2023-02-13 | 14 | 3.06 | -2.13 | -3.19 | 3.02 | -1.88 | -0.78 |
2023-02-10 | 26 | 1.76 | -1.22 | 0.54 | 0.85 | 0.53 | 1.64 |
2023-02-07 | 80 | -0.95 | 5.16 | -0.68 | -0.51 | 3.91 | -1.90 |
2023-01-16 | 7 | 4.04 | 17.68 | 21.72 | 4.06 | 16.15 | 22.95 |
2023-01-05 | 141 | 0.00 | -0.84 | 2.02 | -0.31 | -2.09 | -2.70 |
2022-11-18 | 18 | 3.66 | 1.91 | 7.47 | 4.51 | 2.59 | 5.65 |
2022-10-31 | 81 | 4.09 | 12.93 | 3.27 | 0.52 | 5.33 | -4.86 |
2022-09-08 | 33 | -2.85 | -8.42 | -10.46 | -4.24 | -5.82 | -5.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、海大集团、海尔生物、海南机场、回天新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
002311 | 海大集团 | 164 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
600515 | 海南机场 | 81 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
300041 | 回天新材 | 75 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,现场会议 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。